DOLAR 34,0444 0.06%
EURO 37,6362 0.28%
ALTIN 2.766,060,49
BITCOIN 1923087-0,82%
İstanbul
25°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1923094 19752621 % -0.73522 06:50
  • Ethereum 79468 120328140.19817 % -0.49879 06:50
  • Tether 34.03 118376416505.89 % -0.14036 06:50
  • BNB 17422.55 145887575.79 % -1.41407 06:50
  • Solana 4495.35 467934709.24429 % -1.52601 06:50
  • XRP 18.11 56329375591 % -0.94314 06:50
  • Lido Staked Ether 79441 9801848.2392144 % -0.43394 06:50
  • Dogecoin 3.41 145906986383.7 % -3.2509 06:50
  • Toncoin 180.45 2532818279.1355 % 1.76328 06:50
  • TRON 5.18 86715107748.17 % -0.64212 06:50
  • Cardano 11.52 35664388341.322 % -0.60989 06:50
  • Avalanche 801.28 405275669.2763 % -0.58599 06:50
  • Wrapped stETH 93375 3456319.2471972 % -0.65549 06:50
  • Wrapped Bitcoin 1918037 152934.59427599 % -0.93675 06:50
  • Shiba Inu 0.00045075 5.8926068041615E+14 % -1.41576 06:50
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79956 360699.58655831 % 0.0067 06:50
  • Bitcoin Cash 11019.98 19759259.271651 % 0.54322 06:50
  • Chainlink 355.56 608099971.30834 % 0.21089 06:50
  • Polkadot 140.76 1410922182.4086 % -2.64126 06:50
  • LEO Token 186.82 925498449.9 % -0.57864 06:50
  • Uniswap 226.46 753766667 % 1.82002 06:50
  • Litecoin 2105.32 74961370.733471 % 1.75391 06:50
  • NEAR Protocol 134.08 1107181322.9488 % -1.14921 06:50
  • Internet Computer 295.04 469875381.80001 % 11.61476 06:50
  • Kaspa 5.53 24663143740.994 % 0.79198 06:50
  • Wrapped eETH 83277 1576842.0811726 % -0.44041 06:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.46 2521012371 % 6.12366 06:50
  • Monero 5699.62 18446744.07371 % -1.82619 06:50
  • Pepe 0.00024468 4.2069E+14 % -3.14521 06:50
  • Aptos 207.52 487402722.96593 % -1.56948 06:50
  • Stellar 3.15 29548286699.144 % -1.07746 06:50
  • Ethereum Classic 621.8 148692599.04972 % 0.1752 06:50
  • Ethena USDe 34 2690463690.3675 % -0.12392 06:50
  • POL (ex-MATIC) 12.79 6748596621.0142 % -1.00592 06:49
  • First Digital USD 33.98 2527762448.15 % -0.13706 06:50
  • Sui 30.2 2679963749.6339 % -4.40674 06:50
  • OKB 1307.68 60000000 % 1.63993 06:50
  • Stacks 52.63 1485680326.5713 % 0.52309 06:50
  • Aave 5137.6 14929542.835583 % 10.18702 06:50
  • Cronos 2.66 26942086092.614 % -1.24769 06:50
  • Filecoin 121.61 584823338 % -0.41706 06:50
  • Bittensor 9497.56 7368825 % 0.64269 06:50
  • Immutable 42.88 1605299431.3898 % 0.99845 06:50
  • Render 171.69 392459381.45549 % -1.046 06:50
  • Optimism 53.43 1187596466 % 1.48575 06:50
  • Hedera 1.69 36962615235.713 % -1.59802 06:50
  • Mantle 19 3266841707.8368 % -0.76296 06:50
  • Arbitrum 17.49 3496129217 % -1.66469 06:50
  • Injective 613 97727222.33 % 4.9813 06:50
  • VeChain 0.729407 80985041177 % -1.82163 06:50
  • Cosmos Hub 139.32 390688369.81327 % 0.04608 06:50
  • dogwifhat 53.77 998926392 % -5.99419 06:50
  • WhiteBIT Coin 369.55 144118517.10815 % -0.05669 06:50
  • Maker 53795 933298.18329673 % -0.52644 06:50
  • Fantom 16.63 2803634835.5266 % 1.18731 06:50
  • THORChain 136.99 335350029 % 3.89602 06:50
  • Helium 266.42 169693253.57667 % 0.18419 06:50
  • Polygon 12.77 3505003120.2023 % -1.35592 06:50
  • Bitget Token 31.96 1400001000 % -0.23295 06:50
  • The Graph 4.66 9548531509.1655 % -3.29287 06:50
  • Rocket Pool ETH 88906 491988.83210682 % -0.67918 06:50
  • Arweave 647.61 65454185.538151 % -6.4018 06:50
  • FLOKI 0.00417545 9690093051335 % -3.4535 06:50
  • Theta Network 40.22 1000000000 % -0.7297 06:50
  • Mantle Staked Ether 82922 484237.36955413 % -0.52813 06:50
  • Bonk 0.00056638 69474461693558 % -3.81514 06:50
  • Solv Protocol SolvBTC 1916925 20162.292655833 % -0.98003 06:49
  • Quant 2426.32 14544176.164091 % -1.87112 06:50
  • Algorand 4.28 8243462274.4568 % -0.77668 06:50
  • Pyth Network 9.25 3624988794.7547 % -1.15094 06:50
  • Bitcoin SV 1691.39 19754978.125 % 5.54425 06:50
  • Gate 259.31 128060017.17436 % -0.39099 06:50
  • Jupiter 24.33 1350000000 % -2.14098 06:50
  • KuCoin 275.03 117906971.28848 % 0.64666 06:50
  • JasmyCoin 0.660773 48419999999.306 % -2.20846 06:50
  • Sei 9.65 3300000000 % -2.78526 06:50
  • Lido DAO 33.76 895288322.83154 % -1.32701 06:50
  • Ondo 20.88 1443764727.5882 % -1.47781 06:50
  • MANTRA 35.26 843162368.65 % 6.21952 06:50
  • Renzo Restaked ETH 80812 362763.69155233 % -0.55879 06:50
  • Celestia 137.15 210084623.64017 % -3.38722 06:50
  • Core 31.66 909064194.76483 % -0.76571 06:50
  • BitTorrent 2.967E-5 9.68246428571E+14 % -3.11172 06:50
  • PayPal USD 33.97 841764093.69581 % -0.30355 06:50
  • Fasttoken 86.8 326048620.37373 % 1.32346 06:50
  • Flow 18.17 1530332564.4898 % -0.3999 06:50
  • Notcoin 0.269504 102474423008.24 % -3.3265 06:50
  • ether.fi Staked ETH 79152 339058.44927263 % -0.67005 06:50
  • Brett 2.65 9910171468.637 % 0.73463 06:50
  • Klaytn 4.43 5806693656.9481 % -2.65336 06:49
  • USDD 33.96 734629160.47281 % 0.01271 06:50
  • EOS 16.35 1513910799.2961 % -2.48936 06:50
  • MultiversX 883.43 27396031 % -1.71896 06:50
  • Flare 0.495 48228693911.417 % -1.05397 06:49
  • GALA 0.607355 38836991546.423 % -3.98527 06:50
  • Starknet 13.14 1779797783 % -6.56666 06:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.