DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 719645-0,43%
İstanbul
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 719498 19494962 % -0.43058 20:46
  • Ethereum 43192 120228044.09035 % -0.24499 20:46
  • Tether 27.18 83203741768.415 % 0.02901 20:45
  • BNB 5690.05 153856150 % -0.49406 20:46
  • XRP 13.75 53245240268 % -0.61204 20:46
  • Lido Staked Ether 43187 8726653.2692483 % -0.27414 20:46
  • Dogecoin 1.66 141142716383.7 % -0.71752 20:46
  • Cardano 6.65 35045020830.323 % -0.52128 20:46
  • Solana 528.67 412747637.37589 % 0.0015 20:46
  • Toncoin 60.43 3449143099.9761 % -3.24915 20:46
  • TRON 2.28 89125214734.491 % 0.30204 20:46
  • Polkadot 109.28 1278216552.0374 % -0.08615 20:46
  • Polygon 14.14 9319469069.2849 % -0.18921 20:46
  • Litecoin 1746.06 73689876.983471 % -1.21686 20:46
  • Shiba Inu 0.00019946 5.8932946325347E+14 % -2.63506 20:46
  • Wrapped Bitcoin 719192 162874.87174305 % -0.32428 20:46
  • Bitcoin Cash 5622.16 19513362.396651 % -0.87679 20:46
  • Chainlink 192.2 556849971.23056 % -1.27321 20:46
  • TrueUSD 27.16 3510823600.69 % 0.07457 20:46
  • LEO Token 100.92 929236441.9 % -3.29231 20:46
  • Uniswap 115.41 753766667 % -0.37646 20:46
  • Avalanche 241.16 354067270.58049 % -0.25222 20:46
  • Stellar 3.07 27702609168.781 % -0.99156 20:46
  • Monero 3884.73 18147820.376415 % 0.21801 20:46
  • OKB 1161.99 60000000 % 0.12387 20:46
  • Ethereum Classic 412.09 143179900.13901 % -0.4882 20:46
  • Cosmos Hub 192.82 292586163.82743 % 0.04501 20:46
  • Hedera 1.37 33358054753.809 % -2.088 20:46
  • Filecoin 87.53 450739466 % -0.57842 20:46
  • Lido DAO 40.15 889851600.82404 % -0.83586 20:46
  • Internet Computer 80.02 445202273.11918 % -0.41145 20:46
  • Quant 2425.81 14544176.164091 % -1.58824 20:46
  • Mantle 10.78 3234382070.7631 % 1.31704 20:46
  • Aptos 145.42 236774509.60979 % 4.52911 20:46
  • VeChain 0.452484 72714516834 % -2.03284 20:46
  • Maker 34528 901310.94728931 % -1.10933 20:46
  • Arbitrum 22.19 1275000000 % -0.50297 20:46
  • NEAR Protocol 29.99 941671517.68609 % -0.83931 20:46
  • Optimism 34.66 798517235 % -1.37053 20:46
  • Kaspa 1.3 20793727974.461 % 5.54545 20:46
  • Rocket Pool ETH 46904 529048.94109401 % -0.30177 20:46
  • Aave 1692 14547289.072885 % -0.9464 20:46
  • The Graph 2.36 9228644215.4154 % -2.80183 20:46
  • Algorand 2.77 7829650535.362 % 1.93241 20:46
  • WhiteBIT Coin 144.32 144118517.10815 % -0.01991 20:46
  • USDD 27.1 726165268.2117 % -0.15179 20:46
  • ImmutableX 16.12 1169899199.07 % -3.09692 20:46
  • Frax 27.13 671723780.55944 % 0.05014 20:46
  • Stacks 12.77 1407494905.7543 % -0.46855 20:46
  • Radix 1.74 10258384997.056 % -3.80372 20:46
  • EOS 15.69 1121608143.0768 % -0.6102 20:46
  • MultiversX 667.86 26000468 % -1.6972 20:46
  • Synthetix Network 53.32 323759123.13952 % -2.06241 20:46
  • Bitget Token 12.29 1400001000 % -0.21793 20:46
  • Theta Network 17.04 1000000000 % -1.55438 20:46
  • Tezos 17.84 945362282.34772 % -0.67642 20:46
  • The Sandbox 8.13 2064931926.2233 % -0.78134 20:46
  • Bitcoin SV 846.25 19266076.644239 % 0.05492 20:46
  • Axie Infinity 122.17 131494928.93383 % 1.5538 20:46
  • Render 42.47 371908453.1088 % -0.39619 20:46
  • Injective 188.23 83755555.66 % -1.93503 20:46
  • Decentraland 8.04 1843037725.9813 % 0.61267 20:46
  • Gate 105.33 137367573.56752 % -0.14458 20:46
  • Fantom 5.11 2803634835.5266 % 0.06425 20:46
  • NEO 199.25 70530000 % -1.0577 20:46
  • THORChain 45.49 300700561 % -3.73906 20:46
  • Kava 16.82 791222617 % -1.28344 20:46
  • PAX Gold 52015 247918.44 % -0.02446 20:46
  • Tether Gold 52294 246524.33 % -0.18045 20:46
  • eCash 0.00065224 19507404673093 % -2.15541 20:46
  • cETH 866.4 14714197.946212 % -0.48971 20:46
  • Flow 12.16 1036200000 % 0.01463 20:46
  • Curve DAO 14.13 878702798 % 10.17406 20:46
  • KuCoin 122.47 96732986.425851 % -0.62768 20:46
  • Rocket Pool 577.06 19694369.846908 % -2.05695 20:46
  • IOTA 4.08 2779530283.2778 % -0.30973 20:46
  • Frax Ether 43100 261289.68539984 % -0.22215 20:46
  • ApeCoin 30.23 368593750 % -1.16044 20:46
  • Chiliz 1.56 6975647158.46 % -1.10578 20:46
  • Frax Share 146.33 74093911.073387 % -0.09233 20:46
  • WEMIX 34.09 317806256.22974 % 18.95511 20:46
  • Huobi 67.15 159406077 % 0.45172 20:46
  • First Digital USD 27.17 393868596.72 % 0.01411 20:44
  • Tokenize Xchange 129.23 79995999.945184 % -0.49387 20:43
  • Mina Protocol 10.36 973577057.84004 % -0.14926 20:46
  • Casper Network 0.881027 11340726123 % 0.99729 20:46
  • BitTorrent 1.041E-5 9.51421714286E+14 % 0.26198 20:46
  • Rollbit Coin 2.99 3296951621.59 % 0.6852 20:46
  • Klaytn 3.06 3183959927.0609 % 1.34787 20:46
  • Terra Luna Classic 0.00167681 5816621028728.5 % 4.27708 20:46
  • GALA 0.362151 26410465429.022 % -0.17661 20:46
  • Sui 12.06 791777575.07692 % -0.01208 20:46
  • dYdX 51.42 175508226.58468 % -0.79117 20:46
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 45297 196634.55758982 % -0.27632 20:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı ve  üyelik sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.